Ниже представлена эта же страница в формате, позволяющем производить копирование текста.

BISON BIAL - Кулачки грейферные

                                                                      для размещения заказа - bisonbial@bisonbial.ru                                 d
                                                                                                                                                       M
                           HARTE SPEZIALAUFSATZBACKEN

                           HARD TOP SPECIAL JAWS

                                                                                                                                               G

                                                                                                                                                     F

Verzahnung (1,5x60°)       * 1 SATZ BACKEN (3 STCK)                  B                                                                           L
    Serration (1,5x60°)    * SET OF 3 JAWS                            A
                                             C
                           Artikelnummer  Gre       Spannbereich                                                                                   Fr Typ
                                          [mm]             [mm]*
                                                                         A B C F G L M [kg]
                                           Size       Clamping range
                           Code number    [mm]               [mm]*                                                                                   For type

                           398521609900 160           28 - 55            40 12 49 20 20 74,0 M6 1,89 2405-160-45K

                           398521612100 160           36 - 68            40 12 49 20 20 68,0 M6 1,72 2405-160-45K

                           398521613400 160           50 - 81            40 12 49 20 20 70,0 M6 1,75 2405-160-45K

                           398521614700 160           63 - 97            40 12 49 20 20 60,0 M6 1,46 2405-160-45K

                           398521615000 160           80 - 112           40 12 49 20 20 60,0 M6 1,71 2405-160-45K

                           398521716300 200           29 - 72            40 14 49 20 25 83,0 M6 2,04 2405-200-52K

                           398521714800 200           63 - 100           40 14 49 20 25 69,0 M6 1,79 2405-200-52K

                           398521713500 200           92 - 129           40 14 49 20 25 57,0 M6 1,50 2405-200-52K

                           398521717600 200           111 - 158          40 14 49 20 25 50,0 M6 1,18 2405-200-52K

                           398521715000 200           150 - 189          40 14 49 20 25 73,5 M6 2,00 2405-200-52K

                           398521722400 250           40 - 94            40 16 59 25 30 97,0 M6 2,86 2405-250-75K

                           398521723700 250           78 - 130           40 16 59 25 30 78,0 M6 2,18 2405-250-75K

                           398521724000 250           121 - 173          40 16 59 25 30 67,0 M6 2,00 2405-250-75K

                           398521725200 250           166 - 215          40 16 59 25 30 66,5 M6 1,95 2405-250-75K

                           398521726500 250           203 - 252          40 16 59 25 30 85,5 M6 2,61 2405-250-75K

                           398521732600 315           41 - 127           50 21 59 30 30 120,0 M8 3,96 2405-315-91K

                           398521733900 315           89 - 181           50 21 59 30 30 95,0 M8 3,22 2405-315-91K

                           398521734100 315           153 - 245          50 21 59 30 30 75,0 M8 2,43 2405-315-91K

                           398521735400 315           219 - 300          50 21 59 30 30 85,0 M8 3,06 2405-315-91K

                           Artikelnummer  Gre       Spannbereich                                                                                      Fr Typ
                                          [mm]             [mm]*
                                                                         A B C F G L M [kg]
                                           Size       Clamping range
                           Code number    [mm]               [mm]*                                                                                   For type

                           398522520500 160           28 - 55            40 17 49 20 24 74,0 M6 1,75 2405-160-45

                           398522521800 160           36 - 68            40 17 49 20 24 68,0 M6 1,57 2405-160-45

                           398522522000 160           50 - 81            40 17 49 20 24 70,0 M6 1,60 2405-160-45

Verzahnung (1/16”x90°)     398522523300 160           63 - 97            40 17 49 20 24 60,0 M6 1,32 2405-160-45
    Serration (1/16x90°)
                           398522524600 160           80 - 112           40 17 49 20 24 60,0 M6 1,53 2405-160-45

                           398522530700 200           29 - 72            40 17 49 20 23 83,0 M6 2,02 2405-200-52

                           398522531000 200           63 - 100           40 17 49 20 23 69,0 M6 1,78 2405-200-52

                           398522532200 200           92 - 129           40 17 49 20 23 57,0 M6 1,47 2405-200-52

                           398522533500 200           111 - 158          40 17 49 20 23 50,0 M6 1,15 2405-200-52

                           398522534800 200           150 - 189          40 17 49 20 23 73,5 M6 2,00 2405-200-52

                           398522540900 250           40 - 94            40 21 59 25 30 97,0 M6 2,60 2405-250-75

                           398522541100 250           78 - 130           40 21 59 25 30 78,0 M6 1,89 2405-250-75

                           398522542400 250           121 - 173          40 21 59 25 30 67,0 M6 1,68 2405-250-75

                           398522543700 250           166 - 215          40 21 59 25 30 66,5 M6 1,64 2405-250-75

                           398522544000 250           203 - 252          40 21 59 25 30 85,5 M6 2,38 2405-250-75

                           398522550000 315           41 - 127           50 21 59 30 30 120,0 M8 3,96 2405-315-91

                           398522551300 315           89 - 181           50 21 59 30 30 95,0 M8 3,23 2405-315-91

                           398522552600 315           153 - 245          50 21 59 30 30 75,0 M8 2,44 2405-315-91

                           398522553900 315           219 - 300          50 21 59 30 30 85,0 M8 3,06 2405-315-91

                           * Die obige Tabelle zeigt die Spannweite fr die BISON Futter. Bei der Verwendung unseres Futters mit Backen anderer Hersteller knnen diese Angaben abweichen.
                           * The above table shows the clamping range for BISON chucks. When mounting other manufacturers jaws on chucks, the clamping range may vary.

                                                                 bisonbial@bisonbial.ru
                                                                    www.bisonbial.ru
Заявка