Szczki grne twarde do uchwytw z mocowaniem mechanicznдлyяmрiазuмcеhщwенyиtязwакzазаba- tbkisoownbyiacl@h bis3o1n5bi-al4.r0u0
Кулачки КАЛЕНЫЕ НАКЛАДНЫЕ Для токарных патронов с механическим зажимом И для патронов клинореечных 315 - 400
1b Szczki chwytakowe MOCOWANIE ZEWNTRZNE
2 T Кулачки Зубчатые внешний зажим
H
z wpustem i rowkiem
3 G С системой паз-шпонка
4 Nr produktu Typ szczk kg / kpl. Pozycja szczk
podstawowych
N
NS BHT G b
5 BS
Код продукта Тип кулачков кг / кпл. Положение мастер
6 кулачков
Moliwo regulacji gbokoci mocowania 398522645300 SZKB Z315-26-09 12 26 40 53 25 M 8 54 3,9 I
7 przedmiotu obrabianego „T”, za pomoc 398522646600 SZKB Z315-26-22 12 26 40 53 25 M 8 54 2,7 I
wymiennych kokw oporowych. 60 6,0 II
398522647900 SZKB Z400-30-09 18 30 60 71 33 M 8
C ruby nie wchodz w zakres dostawy i musz by
zamawiane oddzielnie. 398522648100 SZKB Z400-30-11 18 30 50 71 33 M 8 60 5,5 II
Возможность регулировки глубины крепления
обрабатываемой детали «T» при помощи съемных 398522648100 SZKB Z400-30-11 18 30 50 71 33 M 8 60 5,5 I
опорных шпилек.
Эти шпильки не входят в комплект поставки 398522647900 SZKB Z400-30-09 18 30 60 71 33 M 8 60 6,0 II
и должны быть заказаны отдельно.
398522648100 SZKB Z400-30-11 18 30 50 71 33 M 8 60 5,5 II
Pozycja szczk podstawowych 60 5,5 I
Положение мастер кулачков 398522648100 SZKB Z400-30-11 18 30 50 71 33 M 8
P I P II 398522645300 SZKB Z315-26-09 12 26 40 53 25 M 8 54 3,9 I
398522646600 SZKB Z315-26-22 12 26 40 53 25 M 8 54 2,7 I
398522646600 SZKB Z315-26-22 12 26 40 53 25 M 8 54 2,7 II
398522645300 SZKB Z315-26-09 12 26 40 53 25 M 8 54 2,7 I
54 3,9 I
sZkb z 398522646600 SZKB Z315-26-22 12 26 40 53 25 M 8
315 - 400 mm
398522646600 SZKB Z315-26-22 12 26 40 53 25 M 8 54 2,7 II
398522645300 SZKB Z315-26-09 12 26 40 53 25 M 8 54 2,7 I
398522646600 SZKB Z315-26-22 12 26 40 53 25 M 8 54 3,9 I
398522646600 SZKB Z315-26-22 12 26 40 53 25 M 8 54 2,7 II
60 6,0 II
398522647900 SZKB Z400-30-09 18 30 60 71 33 M 8
398522648100 SZKB Z400-30-11 18 30 50 71 33 M 8 60 5,5 II
398522648100 SZKB Z400-30-11 18 30 50 71 33 M 8 60 5,5 I
398522645300 SZKB Z315-26-09 12 26 40 53 25 M 8 54 3,9 I
398522646600 SZKB Z315-26-22 12 26 40 53 25 M 8 54 2,7 I
60 6,0 II
398522647900 SZKB Z400-30-09 18 30 60 71 33 M 8
398522648100 SZKB Z400-30-11 18 30 50 71 33 M 8 60 5,5 II
398522648100 SZKB Z400-30-11 18 30 50 71 33 M 8 60 5,5 I
398522647900 SZKB Z400-30-09 18 30 50 71 33 M 8 60 6,0 II
O BISON 398522648100 SZKB Z400-30-11 18 30 50 71 33 M 8 60 5,5 II
ось BISON 60 5,5 I
398522648100 SZKB Z400-30-11 18 30 50 71 33 M 8
398522647900 SZKB Z400-30-09 18 30 60 71 33 M 8 60 6,0 II
398522648100 SZKB Z400-30-11 18 30 50 71 33 M 8 60 5,5 II
398522648100 SZKB Z400-30-11 18 30 50 71 33 M 8 60 5,5 I
Koki oporowe str. 495
Опорные шпильки стр.
470 Materia szczk Wielko kta zbkw bisonbial@bisonbial.ru
Материал кулачков Зубчатое соединение www.bisonbial.ru