для размещения заказа - bisonbial@bisonbial.ru Tuleje redukcyjne i przeduajce 1
втулки Переходные и удлиненные 2
1761 3
1764 4
Tuleje redukcyjne dugie do narzdzi 5
Tuleje przeduajce do narzdzi 6
z chwytem Morse’a 7
z chwytem Morse’a
Переходные втулки длинные для
втулки сильно удлиненные для
инструментов с конусом морзе
инструментов с конусом Морзе
Nr produktu K SM K1 SM L A D Nr produktu K SM K1 SM L A D Nr produktu K SM K1 SM L A D Nr produktu K SM K1 SM L A D
K1 KM K1 KM
Код продукта K KM K1 KM 145 83,0 20 Код продукта K KM K1 KM 265 147,5 48 Код продукта K KM 200 138,0 20 Код продукта K KM 600 525,0 25
1 160 98,0 30 4 300 182,5 63 1 250 188,0 20 2 250 156,0 32
800000334 1 2 183 121,0 36 800000349 4 5 361 243,5 82 800000394 1 1 300 238,0 20 800000408 2 3 300 206,0 32
800000335 1 3 160 85,0 20 800000350 4 6 232 82,5 20 800000395 1 1 350 288,0 20 800000409 3 3 350 256,0 32
800000336 1 1 175 100,0 30 800000351 4 1 247 97,5 30 800000396 1 1 400 338,0 20 800000410 3 3 400 306,0 32
800000337 2 2 196 121,0 36 800000352 5 2 268 118,5 36 800000397 1 1 450 388,0 20 800000411 3 3 450 356,0 32
800000338 2 3 221 146,0 48 800000353 5 3 300 150,5 48 800000398 1 1 500 438,0 20 800000412 3 3 500 406,0 32
800000339 2 4 175 81,0 20 800000354 5 4 335 185,5 63 800000399 1 1 200 125,0 25 800000413 3 3 600 506,0 32
800000340 2 1 194 100,0 30 800000355 5 5 396 246,5 82 800000400 1 2 250 175,0 25 800000414 3 3 300 182,5 40
800000341 3 2 215 121,0 36 800000356 5 6 294 84,0 20 800000401 2 2 300 225,0 25 800000415 3 4 350 232,5 40
800000342 3 3 240 146,0 48 800000357 5 1 309 99,0 30 800000402 2 2 350 275,0 25 800000416 4 4 400 282,5 40
800000343 3 4 275 181,0 63 800000358 6 2 330 120,0 36 800000403 2 2 400 325,0 25 800000417 4 4 450 332,5 40
800000344 3 5 200 82,5 20 800000359 6 3 355 145,0 48 800000404 2 2 450 375,0 25 800000418 4 4 500 382,5 40
800000345 3 1 215 97,5 30 800000360 6 4 390 180,0 63 800000405 2 2 500 425,0 25 800000419 4 4 600 482,5 40
800000346 4 2 240 122,5 36 800000361 6 5 451 241,0 82 800000406 2 2 800000420 4 4
800000347 4 3 800000362 6 6 800000407 2 800000421 4
800000348 4 800000363 6
* Caa tuleja hartowana, szlifowany stoek wewntrzny i zewntrzny * Caa tuleja hartowana, szlifowany stoek wewntrzny i zewntrzny
* Целая втулка закалённая, шлифованный внутренный и внешный конус
* Целая втулка закалённая, шлифованный внутренный и внешный конус
1762 1765
Tuleje redukcyjne dugie do narzdzi Tuleje przeduajce do narzdzi
z chwytem Morse’a z chwytem Morse’a
Переходные втулки длинные для втулки сильно удлиненные для
инструментов с конусом морзе инструментов с конусом Морзе
1765
Nr produktu K SM K1 SM L A D Nr produktu K SM K1 SM L A D Nr produktu K SM K1 SM L A D Nr produktu K SM K1 SM L A D 1762
K1 KM K1 KM
Код продукта K KM K1 KM 145 83,0 20 Код продукта K KM K1 KM 265 147,5 48 Код продукта K KM 200 138,0 20 Код продукта K KM 600 525,0 25 1764
1 160 98,0 30 4 300 182,5 63 1 250 188,0 20 2 250 156,0 32
800000364 1 2 183 121,0 36 800000379 4 5 361 243,5 82 800000422 1 1 300 238,0 20 800000436 2 3 300 206,0 32 1761
800000365 1 3 160 85,0 20 800000380 4 6 232 82,5 20 800000423 1 1 350 288,0 20 800000437 3 3 350 256,0 32
800000366 1 1 175 100,0 30 800000381 4 1 247 97,5 30 800000424 1 1 400 338,0 20 800000438 3 3 400 306,0 32
800000367 2 2 196 121,0 36 800000382 5 2 268 118,5 36 800000425 1 1 450 388,0 20 800000439 3 3 450 356,0 32
800000368 2 3 221 146,0 48 800000383 5 3 300 150,5 48 800000426 1 1 500 438,0 20 800000440 3 3 500 406,0 32
800000369 2 4 175 81,0 20 800000384 5 4 335 185,5 63 800000427 1 1 200 125,0 25 800000441 3 3 600 506,0 32
800000370 2 1 194 100,0 30 800000385 5 5 396 246,5 82 800000428 1 2 250 175,0 25 800000442 3 3 300 182,5 40
800000371 3 2 215 121,0 36 800000386 5 6 294 84,0 20 800000429 2 2 300 225,0 25 800000443 3 4 350 232,5 40
800000372 3 3 240 146,0 48 800000387 5 1 309 99,0 30 800000430 2 2 350 275,0 25 800000444 4 4 400 282,5 40
800000373 3 4 275 181,0 63 800000388 6 2 330 120,0 36 800000431 2 2 400 325,0 25 800000445 4 4 450 332,5 40
800000374 3 5 200 82,5 20 800000389 6 3 355 145,0 48 800000432 2 2 450 375,0 25 800000446 4 4 500 382,5 40
800000375 3 1 215 97,5 30 800000390 6 4 390 180,0 63 800000433 2 2 500 425,0 25 800000447 4 4 600 482,5 40
800000376 4 2 240 122,5 36 800000391 6 5 451 241,0 82 800000434 2 2 800000448 4 4
800000377 4 3 800000392 6 6 800000435 2 800000449 4
800000378 4 800000393 6
* Tylko petwa jest hartowana, szlifowany stoek wewntrzny i zewntrzny * Tylko petwa jest hartowana, szlifowany stoek wewntrzny i zewntrzny
* Только плавник закаленный, шлифованный внутренный и внешный конус * Только плавник закаленный, шлифованный внутренный и внешный конус
bisonbial@bisonbial.ru 327
www.bisonbial.ru