для размещения заказа - bisonbial@bisonbial.ru
HARTE SPEZIALAUFSATZBACKEN
HARD TOP SPECIAL JAWS
D F
G
Verzahnung (1,5x60°)
Serration (1,5x60°) M
C
* 1 SATZ BACKEN (3 STCK) B L
* SET OF 3 JAWS A
Artikelnummer Gre Spannbereich Fr Typ
[mm] [mm]*
A B C F G L M [kg]
Size Clamping range
Code number [mm] [mm]* For type
398521616200 160 43 - 70 40 12 49 20 20 75 M6 1,65 2405-160-45K
398521617500 160 48 - 81 40 12 49 20 20 72 M6 1,62 2405-160-45K
398521618800 160 67 - 99 40 12 49 20 20 72 M6 1,74 2405-160-45K
398521619000 160 89 - 123 40 12 49 20 20 64 M6 1,83 2405-160-45K
398521718900 200 46 - 89 40 14 49 20 25 82 M6 1,76 2405-200-52K
398521712200 200 80 - 117 40 14 49 20 25 69 M6 1,72 2405-200-52K
398521719100 200 106 - 150 40 14 49 20 25 63 M6 1,66 2405-200-52K
398521700500 200 138 - 182 40 14 49 20 25 60 M6 1,77 2405-200-52K
398521727800 250 59 - 110 40 16 59 25 30 97 M6 2,53 2405-250-75K
398521728000 250 95 - 147 40 16 59 25 30 80 M6 2,35 2405-250-75K
398521729300 250 133 - 185 40 16 59 25 30 71 M6 2,21 2405-250-75K
398521701800 250 172 - 224 40 16 59 25 30 65 M6 2,56 2405-250-75K
398521736700 315 74 - 156 50 21 49 20 30 105 M8 3,04 2405-315-91K
398521737000 315 134 - 216 50 21 49 20 30 82 M8 2,52 2405-315-91K
398521738200 315 192 - 278 50 21 49 20 30 82 M8 2,58 2405-315-91K
398521739500 315 252 - 330 50 21 49 20 30 90 M8 3,33 2405-315-91K
Artikelnummer Gre Spannbereich Fr Typ
[mm] [mm]*
A B C F G L M [kg]
Size Clamping range
Code number [mm] [mm]* For type
398522525900 160 43 - 70 40 17 49 20 24 78 M6 1,50 2405-160-45
398522526100 160 48 - 81 40 17 49 20 24 75 M6 1,50 2405-160-45
398522527400 160 67 - 99 40 17 49 20 24 75 M6 1,60 2405-160-45
Verzahnung (1/16”x90°) 398522528700 160 89 - 123 40 17 49 20 24 64 M6 1,60 2405-160-45
Serration (1/16x90°)
398522535000 200 46 - 89 40 17 49 20 23 82 M6 1,77 2405-200-52
398522536300 200 80 - 117 40 17 49 20 23 69 M6 1,74 2405-200-52
398522537600 200 106 - 150 40 17 49 20 23 63 M6 1,68 2405-200-52
398522538900 200 138 - 182 40 17 49 20 23 60 M6 1,76 2405-200-52
398522545200 250 59 - 110 40 21 59 25 30 97 M6 2,26 2405-250-75
398522546500 250 95 - 147 40 21 59 25 30 80 M6 2,10 2405-250-75
398522547800 250 133 - 185 40 21 59 25 30 71 M6 1,90 2405-250-75
398522548000 250 172 - 224 40 21 59 25 30 71 M6 1,90 2405-250-75
398522554100 315 74 - 156 50 21 49 20 30 105 M8 3,00 2405-315-91
398522555400 315 134 - 216 50 21 49 20 30 82 M8 2,40 2405-315-91
398522556700 315 192 - 278 50 21 49 20 30 82 M8 2,58 2405-315-91
398522557000 315 252 - 330 50 21 49 20 30 90 M8 3,30 2405-315-91
* Die obige Tabelle zeigt die Spannweite fr die BISON Futter. Bei der Verwendung unseres Futters mit Backen anderer Hersteller knnen diese Angaben abweichen.
* The above table shows the clamping range for BISON chucks. When mounting other manufacturers jaws on chucks, the clamping range may vary.
bisonbial@bisonbial.ru
www.bisonbial.ru