Czci zamienne i akcesoria
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ И АКСЕССУАРЫ
1 tarcze zabierakowe obrobione
Полностью подготовленные
2 переходные фланцы
B
3 100 315
400 630
800 1250
B3
4
5 1:4
1:4
6 B2
7
B1
B
B2
для размещения заказа - bisonbial@bisonbial.ru
8210-X
DIN 55026
tarcze zabierakowe obrobione
Полностью подготовленные
переходные фланцы
100 315
B3
B1
400 630
1:4
800 1250
B
1:4
B2 B
B2
8230-X
DIN 55027
Nr produktu
Код продукта
W*
St.
1:4
кон.
1:4
A
B
358210530600 100 3 100 22
358210540800 125 3 125 22
358210550000 125 4 125 22
358210560100 160 3 160 22
358210570300 160 4 160 22
358210580500 160 5 160 22
358210590700 160 6 160 22
358210640900 200 4 200 22
358210650000 200 5 200 22
358210660200 200 6 200 22
358210710400 250 5 250 28
358210720600 250 6 250 28
358210730800 250 8 250 28
358210770500 315 6 315 33
358210780700 315 8 315 33
358210791100 315 11 315 38
358210800300 400 6 400 36
358210810500 400 8 400 36
358210821000 400 11 400 36
358210830900 500 8 500 36
358210841300 500 11 500 36
358210851500 500 15 500 36
358210860400 630 8 630 42
358210871900 630 11 630 42
358210881000 630 15 630 42
358210891200 800 11 - 45
358210907300 800 15 - 40
358210903200 800 15 - 48
358210911900 1000 15 - 45
*W - rednica uchwytu диаметр патронa
B1 B2 B3
2,5 14,0 -
3,5 14,0 10
3,5 13,0 -
3,5 14,0 10
3,5 15,0 10
3,5 15,0 10
3,5 19,5 -
3,5 15,0 10
3,5 15,0 10
3,5 21,0 10
4,5 12,0 12
4,5 19,0 12
4,5 24,0 12
4,5 19,0 16
4,5 22,0 16
4,5 32,0 -
4,5 21,0 16
4,5 20,0 16
4,5 30,0 17
4,5 20,0 16
4,5 30,0 16
4,5 32,0 16
6,0 22,0 19
6,0 24,0 19
6,0 36,0 19
- 30 -
- 36 -
- 34 -
- 35 -
D
F
G
(h6)
K
M
N
P P1 S
70,6
70,6
82,6
70,6
82,6
104,8
133,4
82,6
104,8
133,4
104,8
133,4
171,4
133,4
171,4
235,0
133,4
171,4
235,0
171,4
235,0
330,2
171,4
235,0
330,2
235,0
330,2
330,2
330,2
51,4
51,4
60,9
51,4
60,9
79,5
103,0
60,9
79,5
103,0
79,5
103,0
136,1
103,0
136,1
192,8
103,0
136,1
192,8
136,1
192,8
281,4
136,1
192,8
281,4
192,8
281,4
281,4
281,4
70 83,0 -
- 3xM8 3xM10 -
95 108,0 3x13,5 3x8,4 3xM8 3xM10 -
95 108,0 -
- 3xM8 3xM10 -
125 140,0 6x16,5 6x10,5 3xM10 3xM10 -
125 140,0 6x16,5 6x10,5 3xM10 6xM10 -
125 140,0 6x16,5 6x10,5 3xM10 6xM10 -
125 140,0 -
- 3xM10 3xM12 -
160 176,0 6x16,5 6x10,5 3xM10 6xM10 -
160 176,0 6x16,5 6x10,5 3xM10 6xM10 -
160 176,0 6x16,5 6x10,5 3xM10 6xM12 -
200 224,0 6x19,0 6x13,0 3xM12 6xM10 -
200 224,0 6x19,0 6x13,0 3xM12 6xM12 -
200 224,0 6x19,0 6x13,0 3xM12 6xM16 -
260 286,0 6x25,0 6x17,0 3xM16 6xM12 -
260 286,0 6x25,0 6x17,0 3xM16 6xM16 -
260 286,0 -
- 6xM16 6xM20 -
330 362,0 6x25,0 6x17,0 6xM16 6xM12 3xM16
330 362,0 6x25,0 6x17,0 6xM16 6xM16 3xM16
330 362,0 6x25,0 6x17,0 6xM16 6xM20 3xM16
420 458,0 6x25,0 6x17,0 6xM16 6xM16 3xM16
420 458,0 6x25,0 6x17,0 6xM16 6xM20 3xM16
420 458,0 6x25,0 6x17,0 6xM16 6xM24 3xM16
545 586,0 6x25,0 6x17,0 6xM16 6xM16 3xM16
545 586,0 6x25,0 6x17,0 6xM16 6xM20 3xM16
545 586,0 6x25,0 6x17,0 6xM16 6xM24 3xM16
450 368,3 -
- 12xM24 6xM20 3xM16
380 330,2 -
- 11xM24 6xM24 -
450 368,3 -
- 8xM24 8xM24 3xM24
520 463,6 -
- 6xM24 8xM24 3xM16
kg
кг
0,8
1,4
1,3
2,4
2,2
1,9
1,6
3,9
3,6
3,1
7,7
7,1
5,9
14,6
13,2
12,0
27,7
26,0
22,5
43,4
39,9
31,6
84,0
79,7
79,1
40,4
13,7
31,3
44,6
Nr produktu
Код продукта
W*
St.
1:4
кон.
1:4
A
B B1 B2
D
F
G
(h6)
K
M
N
P
kg
S
кг
358230011500 100 3 100 22 2,5 34 75,0 51,4 70 83,0 3x13,5 3x8,4 6xM8 -
0,9
358230031900 125 3 125 22 3,5 34 75,0 51,4 95 108,0 3x13,5 3x8,4 6xM8 -
1,6
358230041000 125 4 125 22 3,5 39 85,0 60,9 95 108,0 3x13,5 3x8,4 6xM8 -
1,4
358230061400 160 3 160 22 3,5 34 70,6 51,4 125 140,0 6x16,5 6x10,5 6xM10 -
2,6
358230071600 160 4 160 22 3,5 39 85,0 60,9 125 140,0 6x16,5 6x10,5 6xM10 -
2,5
358230082000 160 5 160 22 3,5 43 104,8 79,5 125 140,0 6x16,5 6x10,5 6xM10 -
2,2
358230083300 160 6 160 22 3,5 50 133,4 103,0 125 140,0 6x16,5 6x10,5 6xM10 -
1,9
358230089000 200 3 200 22 3,5 34 70,6 51,4 160 176,0 6x16,5 6x10,5 6xM10 -
4,2
358230091000 200 4 200 22 3,5 39 85,0 60,9 160 176,0 6x16,5 6x10,5 6xM10 -
4,1
358230111600 200 5 200 22 3,5 43 104,8 79,5 160 176,0 6x16,5 6x10,5 6xM10 -
3,9
358230121800 200 6 200 22 3,5 50 133,4 103,0 160 176,0 6x16,5 6x10,5 6xM10 -
3,6
358230151300 250 5 250 28 4,5 43 104,8 79,5 200 224,0 6x19,0 6x13,0 6xM12 -
8,1
358230161500 250 6 250 28 4,5 50 133,4 103,0 200 224,0 6x19,0 6x13,0 6xM12 -
7,6
358230171700 250 8 250 28 4,5 60 171,4 136,1 200 224,0 6x19,0 6x13,0 6xM12 -
6,7
358230201500 315 6 315 33 4,5 50 133,4 103,0 260 286,0 6x25,0 6x17,0 6xM16 - 15,1
358230211700 315 8 315 33 4,5 60 171,4 136,1 260 286,0 6x25,0 6x17,0 6xM16 - 14,0
358230221900 315 11 315 33 4,5 75 235,0 192,8 260 286,0 6x25,0 6x17,0 6xM16 - 12,2
358230241200 400 6 400 36 4,5 50 133,4 103,0 330 362,0 6x25,0 6x17,0 6xM16 3xM16 28,2
358230251400 400 8 400 36 4,5 60 171,4 136,1 330 362,0 6x25,0 6x17,0 6xM16 3xM16 26,9
358230261600 400 11 400 36 4,5 75 235,0 192,8 330 362,0 6x25,0 6x17,0 6xM16 3xM16 24,7
358230301600 500 8 500 36 4,5 60 171,4 136,1 420 458,0 6x25,0 6x17,0 6xM16 3xM16 44,3
358230311800 500 11 500 36 4,5 75 235,0 192,8 420 458,0 6x25,0 6x17,0 6xM16 3xM16 42,1
358230321000 500 15 500 36 4,5 90 330,2 281,4 420 458,0 6x25,0 6x17,0 6xM16 3xM16 35,7
358230341300 630 8 630 42 6,0 60 171,4 136,1 545 586,0 6x25,0 6x17,0 6xM16 3xM16 84,8
358230351500 630 11 630 42 6,0 75 235,0 192,8 545 586,0 6x25,0 6x17,0 6xM16 3xM16 81,9
358230361700 630 15 630 42 6,0 90 330,2 281,4 545 586,0 6x25,0 6x17,0 6xM16 3xM16 74,0
358230382300 800 11 - 45 - 75 235,0 192,8 450 368,3 -
- 12xM24 3xM16 43,0
358230384900 800 15 - 45 - 90 330,2 281,4 380 330,2 -
- 6xM24 3xM16 23,3
358230385100 800 15 - 45 - 90 330,2 281,4 450 368,3 -
- 6xM24 3xM16 32,3
*W - rednica uchwytu диаметр патронa
104
bisonbial@bisonbial.ru
www.bisonbial.ru